In vista festività natalizie , vorremmo informarti che il programma di trading per diversi strumenti cambierà come di seguito elencato
CFD Strumenti
| Venerdì, 23 Dicembre | Lunedì, 26 Dicembre | Martedì, 27 Dicembre | Mercoledì, 28 Dicembre | Normale | Sabato, 31 Dicembre | Domenica1 Gennaio | Lunedi, 2 Gennaio | Martedi, 3 Gennaio |
FX | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Martedì | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
DE40 | Normale | Chiuso | Apre alle 02:16 | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | 02:16-23:00 | Normale |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Apre alle 02:15 | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
UK100 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Chiude alle 07:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 07:30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
JP225 | Normal | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normal | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
XTIUSD | Normal | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
BRENT | Chiude alle 22:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
WIG20 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
CHINA50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 | Normale | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
INDIA50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre all;e 03:00 | Normale | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
Bonds | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
Small Exchange | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
Stocks | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
ADAUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
EOSUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
XLMUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
LINKUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, si prega di rivedere le proprie posizioni e i requisiti di margine per assicurarsi di disporre di capitale libero sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti di prezzo avversi. Si prega di notare che gli ordini di stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti di prezzo avversi in tutte le circostanze. Se sei incerto, prendi in considerazione la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono le istituzioni finanziarie che equilibrano i propri conti prima della fine dell'anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi di swap per le coppie FX alla fine dell'anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti swap giornalieri molto più alti del normale.
Futures and Options
Exchange | Asset Class | Venerdì, 23 Dicembre | Domenica 25 Dicembre | Lunedì, 26 December | Martedì, 27 Dicembre |
|
| Closed | Closed | Open | Close |
CME Group | Equities | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Dicembre | |
FX / Crypto | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Regular per Product | Closed | Closed | Open 8:30 CT /14:30 UTC*****Regular Close | |
Small Exchange | Interest Rates | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |
Energies | Regular per Product | Closed | Closed | Regular | |
Eurex | Equities | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |
Interest Rates | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |