为庆祝 2024年9月2日美国劳动节,交易时间表将变更如下:
品种 | 9月2日(周一) | 9月3日(周二) |
XAUUSD(黄金) | 21:30 收盘 | 正常 |
XAUEUR(黄金兑欧元) | 21:30 收盘 | 正常 |
XAGUSD(白银) | 21:30 收盘 | 正常 |
US30 | 20:00 收盘 | 正常 |
US500 | 20:00 收盘 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盘 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盘 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盘 | 正常 |
UK100 | 23:00 收盘 | 正常 |
STOXX50 | 23:00 收盘 | 正常 |
VIX | 18:30 收盘 | 正常 |
BRENT(布伦特原油) | 20:30 收盘 | 正常 |
XTIUSD(美原油) | 21:30 收盘 | 正常 |
NAT.GAS(天然气) | 21:30 收盘 | 正常 |
COPPER(铜) | 21:30 收盘 | 正常 |
SUGAR(糖) | 休市 | 正常 |
WHEAT(小麦) | 休市 | 正常 |
COFFEE(咖啡) | 休市 | 正常 |
COCOA(可可) | 休市 | 正常 |
股票和ETF | 休市 | 正常 |
上述时间均为 GMT+3 时间,可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会比正常水平显着增加。