Aufgrund der bevorstehenden Feiertage in mehreren Ländern ändern sich die Handelszeiten für die folgenden Instrumente vom 25. bis 26. Mai wie folgt:
25. Mai, Mo. | 26. Mai, Di. | |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
US2000 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal |
UK100 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal |
HK50 | Geschlossen | Normal |
VIX | Schließt um 18:30 Uhr | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | Normal |
XTIUSD | Schließt um 21:15 Uhr | Normal |
NAT.GAS | Schließt um 21:15 Uhr | Normal |
COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
SUGAR.L | Geschlossen | Normal |
WHEAT | Geschlossen | Normal |
COFFEE | Geschlossen | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal |
ALUMINIUM | Geschlossen | Normal |
LEAD | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Geschlossen | Normal |
ZINC | Geschlossen | Normal |
Stocks and ETFs | Geschlossen | Normal |
SWISS20 | Geschlossen | Normal |
PALLADIUM | Schließt um 17:00 Uhr | Normal |
PLATINUM | Schließt um 17:00 Uhr | Normal |
CORN | Geschlossen | Normal |
SOYBEANS | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich über ihr normales Niveau erhöhen können.